4月24日,华嵘控股今日收盘5.17元,下跌2.64%,最新市净率109.72,总市值10.11亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,华嵘控股股东户数10053户,较上次减少1563户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
湖北华嵘控股股份有限公司所从事的业务集中在2019年受赠的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司(持股51%),该公司主要从事房屋建筑PC构件所配套的模具、模台以及各类工装货架的生产和销售。PC构件是指按照设计规格在工厂或施工现场预先制成的混凝土预制件,浙江庄辰目前的模具针对的下游构件主要包括预制混凝土楼梯、墙板、阳台、窗等领域。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入7663.74万元,同比-14.96%;净利润-2751579.21元,同比23.05%,销售毛利率16.35%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
8 | 华嵘控股 | -135.64 | -122.14 | 109.72 | 10.11亿 |
行业平均 | 72.76 | 75.97 | 4.22 | 57.18亿 | |
行业中值 | 38.21 | 39.53 | 2.81 | 40.67亿 | |
1 | 华中数控 | -855.75 | 200.53 | 3.43 | 54.32亿 |
2 | 锋龙股份 | -351.79 | -535.39 | 5.34 | 37.69亿 |
3 | 昆船智能 | -237.12 | 602.85 | 2.11 | 38.59亿 |
4 | 埃斯顿 | -227.34 | 121.09 | 6.31 | 163.52亿 |
5 | 巨力索具 | -184.34 | -495.76 | 1.75 | 43.20亿 |
6 | 法尔胜 | -179.30 | 114.81 | 16.97 | 13.13亿 |
7 | 华东数控 | -137.67 | -142.37 | 32.38 | 23.12亿 |
9 | 机器人 | -124.59 | -130.95 | 5.79 | 253.63亿 |
10 | 上海沪工 | -107.54 | 440.16 | 4.55 | 55.27亿 |
11 | 贵绳股份 | -99.96 | -99.96 | 2.24 | 32.65亿 |
本文源自金融界